| |
![]() |
Модные изысканные внешние формы «SAFE», как бы скрывают мощный двигатель. В облике автомобиля все говорит о его мощи.Автомобиль задает моду, но вместе с этим каждая деталь в нем продумана, нет ничего случайного. Поэтому «Safe»SUV отвечает самым взыскательным требованиям, которые вы можете к нему предъявить, не случайно он относится к ряду самых интересных моделей SUV, в где сконцентрированы все достижения этого класса автомобилей. В двигателе 491QE с многоточечным электронным впрыском топлива используются самые современные мировые импортные технологии компьютерного управления зажиганием и впрыском топлива. Токсичность выхлопов соответствует европейским стандартам II категории. Наряду с заботой об экологичности двигателя, гарантируется высокая мощность и экономный расход топлива. |
Модель |
CC6460D |
CC6460DY |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Двигатель | Инжекторный 491QE | Инжекторный 491QE |
| Рабочий объем | 2237 | 2237 |
| Мощность, л/с (об/мин) | 105 (4600) | 105 (4600) |
| Крутящий момент, н/м (об/мин) | 190 (3200) | 190 (3200) |
| Количество клапанов | 8 | 8 |
| Бензин | Аи92 | Аи92 |
| Расход топлива на 100 км | 7,9 л | 7,9 л |
| Максимальная скорость | 120 кмч | 120 кмч |
| Трансмиссия | задний привод | полный привод |
| Длина | 4860 мм | 4860 мм |
| Ширина | 1725 мм | 1725 мм |
| Высота | 1820 мм | 1820 мм |
| Расстояние между передними колесами | 1480 мм | 1480 мм |
| Расстояние между задними колесами | 1470 мм | 1470 мм |
| Расстояние между осями | 2615 мм | 2615 мм |
| Размерность шин | 235/75R15 | 235/75R15 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Снаряженная масса | 1640 кг | 1760 кг |
| Минимальный дорожный просвет | 205 мм | 205 мм |
| Передняя подвеска | независимая торсионная | независимая торсионная |
| Задняя подвеска | зависимая рессорная | зависимая рессорная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| ТИП | CC6460D | Полный привод CС6460DY | ||
| Оборудование | Люкс |
Супер Люкс |
Люкс |
Супер Люкс |
| Автоматическая система кондиционирования | + |
+ |
+ |
+ |
| SABS | + |
+ |
+ |
+ |
| Замок безопасности на задних дверях | + |
+ |
+ |
+ |
| Регулируемый руль | + |
+ |
+ |
+ |
| Энергопоглощающая колонка руля | + |
+ |
+ |
+ |
| Усилитель руля | + |
+ |
+ |
+ |
| Стеклоподъемники с электроприводом | + |
+ |
+ |
+ |
| Новый типзеркала заднего вида с электроприводом | + |
+ |
+ |
+ |
| CD-система + динамики | + |
+ |
+ |
+ |
| Антибликовое зеркало внутри салона | + |
+ |
+ |
+ |
| Регулируемые сидения | + |
+ |
+ |
+ |
| Складные подголовники | + |
+ |
+ |
+ |
| Подогрев стекол | + |
+ |
+ |
+ |
| Ремни безопасности на задних сидениях | + |
+ |
+ |
+ |
| Новая панель приборов | + |
+ |
+ |
+ |
| Напольный ручной тормоз | + |
+ |
+ |
+ |
| Багажный отсек, сетка для багажа | + |
+ |
+ |
+ |
| Новая модель радиаторной решетки | + |
+ |
+ |
+ |
| Циллиндрические кристаллические передние фары | + |
+ |
+ |
+ |
| Задний парктроник | + |
+ |
+ |
+ |
| Большой холодильник с увеличенной морозильной камерой | + |
+ |
+ |
+ |
| Внутренняя антенна на заднем боковом стекле | - |
+ |
- |
+ |
| Кожаные кресла | - |
+ |
- |
+ |
| VCD | - |
+ |
- |
+ |
| Большие обода | + |
+ |
+ |
+ |
| Термоизоляционные стекла | + |
+ |
+ |
+ |
| Боковая ножная педаль | + |
+ |
+ |
+ |
| Высокие стоп-сигналы | + |
+ |
+ |
+ |
| Диски на колеса из аллюминиевого сплава | + |
+ |
+ |
+ |
| Спойлер на крыше | + |
+ |
+ |
+ |
| Дворник на заднем стекле | + |
+ |
+ |
+ |
| Рейлинги для крепления для багажа на крыше | + |
+ |
+ |
+ |
| Передний бампер, в комбинации со спойлером | + |
+ |
+ |
+ |
| Шины 235 | + |
+ |
+ |
+ |
| VCD | + |
+ |
+ |
+ |
| Стеклянный люк в крыше с электроприводом | + |
+ |
+ |
+ |
| Запасное колесо сзади | + |
+ |
+ |
+ |
| Покраска металлик | + |
+ |
+ |
+ |
| Покраска перламутр, покраска желток | + |
+ |
+ |
+ |
| Приводная система: импортная приводная система | - |
- |
+ |
+ |
Фото





