| |
![]() |
|
| Производитель | по лицензии TOYOTA |
| Двигатель | XG491Q ME |
| Рабочий объем | 2237 |
| Мощность (крутящий момент) | 103 (193/2600) |
| Тип двигателя (топливо) | рядный Инжектор (Аи92) |
| Трансмиссия | 4X4 |
| Крутящий момент | 193/2600 Нм/об/мин |
| Длина | 5000 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1880 |
| Количество мест | 4/5 |
| Снаряженная масса | 1650 |
| Полная масса | 2475 |
| Максимальная скорость | 140 |
| Минимальный дорожный просвет | 205 |
| Расход топлива (городской цикл) | 15 |
| Расход топлива (загородный цикл) | 8 |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Шины | 225/75 R16 |
| Число клапанов | 8 |
| Передняя подвеска | независимая, торсионная |
| Задняя подвеска | телескопический амортизатор |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
Фото



