| |
![]() |
|
| Производитель Двигателя | по лицензии TOYOTA | |
| Двигатель | GW491QE | |
| Рабочий объем | 2237 | |
| Мощность (крутящий момент) | 105 (190/2400-2800) | |
| Тип двигателя (топливо) | рядный Инжектор (Аи92) | |
| Трансмиссия | задний привод | |
| Длина | 4890 | |
| Ширина | 1750 | |
| Высота | 1800 | |
| Колесная база | 3380 | |
| Колея передняя | 1490 | |
| Колея задняя | 1470 | |
| Количество мест | 5 | |
| Снаряженная масса | 1620 | |
| Полная масса | 2430 | |
| Максимальная скорость | 120 | |
| Минимальный дорожный просвет | 205 | |
| Расход топлива (смешанный цикл) | 7.9 | |
| Диаметр Разворота | 11 | |
| Комплектация | Стандартная (A) | Комфорт (B) |
| 4 динамика | + | + |
| Механическая КПП | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Кожаный салон | + | |
| Кондиционер | + | + |
| Легкосплавные диски | + | + |
| Магнитола | + | + |
| Отделка под дерево | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Рамная конструкция | + | + |
| Центральный замок с пультом ДУ | + | + |
| Запасная шина | + | + |
| Кристаллические фары | + | + |
| Новейшая модель комбинированного стоп-сигнала | + | + |
| Современный задний радар | + | + |
| Молдинги | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | + |
| CD-плеер | + | |
| Зеркало заднего вида с электронным дисплеем | + | |
| Пороги из нержавеющей стали | + | + |
| Цена | от 13999 USD | от 14699 USD |

